Skip Navigation Links.
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 11 (2023)</span>Volume 11 (2023)
Issue 3, Volume 11, 2023
Issue 2, Volume 11, 2023
Issue 1, Volume 11, 2023
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 10 (2022)</span>Volume 10 (2022)
Issue 12, Volume 10, 2022
Issue 11, Volume 10, 2022
Issue 10, Volume 10, 2022
Issue 9, Volume 10, 2022
Issue 8, Volume 10, 2022
Issue 7, Volume 10, 2022
Issue 6, Volume 10, 2022
Issue 5, Volume 10, 2022
Issue 4, Volume 10, 2022
Issue 3, Volume 10, 2022
Issue 2, Volume 10, 2022
Issue 1, Volume 10, 2022
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 9 (2021)</span>Volume 9 (2021)
Issue 12, Volume 9, 2021
Issue 11, Volume 9, 2021
Issue 10, Volume 9, 2021
Issue 9, Volume 9, 2021
Issue 8, Volume 9, 2021
Issue 7, Volume 9, 2021
Issue 6, Volume 9, 2021
Issue 5, Volume 9, 2021
Issue 4, Volume 9, 2021
Issue 3, Volume 9, 2021
Issue 2, Volume 9, 2021
Issue 1, Volume 9, 2021
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 8 (2020)</span>Volume 8 (2020)
Issue 12, Volume 8, 2020
Issue 11, Volume 8, 2020
Issue 10, Volume 8, 2020
Issue 9, Volume 8, 2020
Issue 8, Volume 8, 2020
Issue 7, Volume 8, 2020
Issue 6, Volume 8, 2020
Issue 5, Volume 8, 2020
Issue 4, Volume 8, 2020
Issue 3, Volume 8, 2020
Issue 2, Volume 8, 2020
Issue 1, Volume 8, 2020
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 7 (2019)</span>Volume 7 (2019)
Issue 12, Volume 7, 2019
Issue 11, Volume 7, 2019
Issue 10, Volume 7, 2019
Issue 9, Volume 7, 2019
Issue 8, Volume 7, 2019
Issue 7, Volume 7, 2019
Issue 6, Volume 7, 2019
Issue 5, Volume 7, 2019
Issue 4, Volume 7, 2019
Issue 3, Volume 7, 2019
Issue 2, Volume 7, 2019
Issue 1, Volume 7, 2019
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 6 (2018)</span>Volume 6 (2018)
Issue 12, Volume 6, 2018
Issue 11, Volume 6, 2018
Issue 10, Volume 6, 2018
Issue 9, Volume 6, 2018
Issue 8, Volume 6, 2018
Issue 7, Volume 6, 2018
Issue 6, Volume 6, 2018
Issue 5, Volume 6, 2018
Issue 4, Volume 6, 2018
Issue 3, Volume 6, 2018
Issue 2, Volume 6, 2018
Issue 1, Volume 6, 2018
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 5 (2017)</span>Volume 5 (2017)
Issue 12, Volume 5, 2017
Issue 11, Volume 5, 2017
Issue 10, Volume 5, 2017
Issue 9, Volume 5, 2017
Issue 8, Volume 5, 2017
Issue 7, Volume 5, 2017
Issue 6, Volume 5, 2017
Issue 5, Volume 5, 2017
Issue 4, Volume 5, 2017
Issue 3, Volume 5, 2017
Issue 2, Volume 5, 2017
Issue 1, Volume 5, 2017
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 4 (2016)</span>Volume 4 (2016)
Issue 20, Volume 4, 2016
Issue 19, Volume 4, 2016
Issue 18, Volume 4, 2016
Issue 17, Volume 4, 2016
Issue 16, Volume 4, 2016
Issue 15, Volume 4, 2016
Issue 14, Volume 4, 2016
Issue 13, Volume 4, 2016
Issue 12, Volume 4, 2016
Issue 11, Volume 4, 2016
Issue 10, Volume 4, 2016
Issue 9, Volume 4, 2016
Issue 8, Volume 4, 2016
Issue 7, Volume 4, 2016
Issue 6, Volume 4, 2016
Issue 5, Volume 4, 2016
Issue 4, Volume 4, 2016
Issue 3, Volume 4, 2016
Issue 2A, Volume 4, 2016
Issue 2, Volume 4, 2016
Issue 1, Volume 4, 2016
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 3 (2015)</span>Volume 3 (2015)
Issue 12B, Volume 3, 2015
Issue 12A, Volume 3, 2015
Issue 12, Volume 3, 2015
Issue 11, Volume 3, 2015
Issue 10A, Volume 3, 2015
Issue 10, Volume 3, 2015
Issue 9, Volume 3, 2015
Issue 8, Volume 3, 2015
Issue 7, Volume 3, 2015
Issue 6, Volume 3, 2015
Issue 5, Volume 3, 2015
Issue 4, Volume 3, 2015
Issue 3, Volume 3, 2015
Issue 2, Volume 3, 2015
Issue 1, Volume 3, 2015
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 2 (2014)</span>Volume 2 (2014)
Issue 12C, Volume 2, 2014
Issue 12B, Volume 2, 2014
Issue 12A, Volume 2, 2014
Issue 11A, Volume 2, 2014
Issue 12, Volume 2, 2014
Issue 11, Volume 2, 2014
Issue 10, Volume 2, 2014
Issue 9, Volume 2, 2014
Issue 8A, Volume 2, 2014
Issue 8, Volume 2, 2014
Issue 7, Volume 2, 2014
Issue 6, Volume 2, 2014
Issue 5, Volume 2, 2014
Issue 4, Volume 2, 2014
Issue 3, Volume 2, 2014
Issue 2, Volume 2, 2014
Issue 1, Volume 2, 2014
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 1 (2013)</span>Volume 1 (2013)
Issue 12, Volume 1, 2013
Issue 11, Volume 1, 2013
Issue 10, Volume 1, 2013
Issue 9, Volume 1, 2013
Issue 8, Volume 1, 2013
Issue 7, Volume 1, 2013
Issue 6, Volume 1, 2013
Issue 5, Volume 1, 2013
Issue 4, Volume 1, 2013
Issue 3, Volume 1, 2013
Issue 2, Volume 1, 2013
Issue 1, Volume 1, 2013
American Journal of Educational Research. 2021, 9(8), 555-558
DOI: 10.12691/EDUCATION-9-8-14
Original Research

A Study of the Construction of Indicators for “IT-APP” Principals Technology Leadership for Industrial and Vocational High School in Taiwan

Chang-Ho Yang1, Der-Fa Chen1, Yoau-Chau Jeng1 and Yung-Fu Chang2,

1Department of Industrial Education and Technology National Changhua University of Education, Changhua, Taiwan

2Department of Automobile Maintenance, National Chia-Yi Industrial High School, Chiayi, Taiwan

Pub. Date: August 29, 2021

Cite this paper

Chang-Ho Yang, Der-Fa Chen, Yoau-Chau Jeng and Yung-Fu Chang. A Study of the Construction of Indicators for “IT-APP” Principals Technology Leadership for Industrial and Vocational High School in Taiwan. American Journal of Educational Research. 2021; 9(8):555-558. doi: 10.12691/EDUCATION-9-8-14

Abstract

Objective of principals technology leadership contents, there are 32 topics covering 5 facet being prepared. Following the fuzzy Delphi method, 17 experts were invited to have Delphi rounds questionnaire. The lfacets and breakdowns comprise 26 topics covering 5 facets applied for the confirmation of Principals Technology Leadership indicators “IT-APP” for Industrial and Vocational High School in Taiwan. Based on the determined indicator system, further with analytic hierarchy process (AHP), to determine the priority weigh for each indicator.

Keywords

principals technology leadership, industrial and vocational high school, fuzzy delphi method, analytic hierarchy process (AHP)

Copyright

Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

References

[1]  Medcof, J. W, “Leadership development: Towards a more systematic approach in technology management”, Journal of High Technology Management Research, 28(2), 167-178. 2017.
 
[2]  Erwin, S., Winn, P., & Erwin, J, “A comparison of urban, suburban, and rural principal leadership skills by campus student achievement level”. Administrative Issues Journal, 1(2), 3-17. 2011.
 
[3]  Benis, W., & Nanus, B, Leaders: The strategies for taking change, New York: Harper & Row, 1985.
 
[4]  Wu, C. J, Education and Administration, Taipei City: National Normal University Library, 1999.
 
[5]  Yang, C.H., Yang. Y.T., Chen, D. F., & Shen. S.J, “A study on the different backgrounds of senior high school vocational tutors and class management strategies-Taking Chiayi City” as an example. “2020 The 21st Conference on Improving the Management Quality of Technical and Vocational Schools and the 7th Engineering Technology Conference” Published papers, Bao-Shan Campus of National Changhua University of Education. 2020.
 
[6]  Yorulmaz, A., & Can, S, “The technology leadership competencies of elementary and secondary school directors”, Educational Policy Analysis and Strategic Research, 11(1), 47-61. 2016.
 
[7]  Xu, J.R., & Lin, C.Q, “A Study on the Relationship between the Organizational Learning Model of the Principal’s Scientific Leadership and School Effectiveness”, School Administration Bimonthly, 127, 12-42. 2020.
 
[8]  Schutz, W, The interpersonal underworld, Palo Alto, Calif.: Science and Behavior Books, 1966.
 
[9]  Lu, Z.C., Huang X.X., & Wu., B.L, “Research on the integration of emerging technologies into STEM teaching”. Journal of Industrial Technology Education, 12, 100-114. 2019.
 
[10]  Wen. Y.X, “Key Factors for Innovative Management of Elementary and Secondary Schools — Take the experience of five KDP first-prize principals as examples”, Taiwan Education Review Monthly, 8(4), 103-110. 2019.
 
[11]  Shi, Y.Y., & Shi, X.U, “Make good use of smart classrooms to drive teaching changes”, Taiwan Education Review Monthly, 8(3), 246-255. (2019).